Abonnez-vous à nos COMMUNICATIONS
En soumettant ce formulaire, j’accepte de recevoir les communications électroniques du CQFF. Je comprends que je pourrai retirer mon consentement à tout moment.
Pour connaître les taux « réels » d’imposition sur un revenu additionnel
M. Claude Laferrière, M.Fisc., professeur retraité à l’UQÀM et co-auteur des courbes Laferrière-Chartrand publiées pour la première fois en avril 1999 rend annuellement disponible, en exclusivité sur le site Web du CQFF, une série de courbes démontrant les taux réels d’imposition sur un revenu additionnel gagné. Il bénéficie également de la collaboration de Francis Montreuil, CPA, M.Fisc., professeur retraité à l’UQÀM.
Voici les 42 courbes de Claude Laferrière, chacune représentant un type de ménage.
Chaque courbe bleue représente les taux « réels » d’imposition sur un revenu additionnel tandis que la courbe mauve représente les taux d’imposition en ne tenant compte que des tables d’imposition (ce qui a pour effet d’ignorer un grand nombre de mesures fiscales ou sociales qui diminuent lorsque le revenu augmente). Bref, la courbe bleue représente la réalité alors que la courbe mauve représente ce que les contribuables croient être la réalité, mais qui n’est souvent qu’une triste fiction.
Cliquez sur la courbe que vous désirez consulter pour constater la différence entre la réalité… et la fiction!
Vous avez également accès aux tableaux pour obtenir les calculs précis à l’appui des 42 courbes représentant chacune un type de ménage. Cliquez sur le tableau correspondant au type de ménage approprié si vous souhaitez consulter les calculs exacts.
Mises en garde
Consulter le texte explicatif de 2023
No 100 – Personne vivant seule; âgée de moins de 60 ans | Courbe | Tableau |
No 100.61 – Personne vivant seule; âgée de 61 à 64 ans | Courbe | Tableau |
No 101 – Monoparental; 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 102 – Monoparental; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 103 – Monoparental; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 111 – Monoparental; 1 enfant (de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 112 – Monoparental; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 113 – Monoparental; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 121 – Monoparental; 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 11 000 $ par année | Courbe | Tableau |
No 122 – Monoparental; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 11 000 $ par année | Courbe | Tableau |
No 123 – Monoparental; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 11 000 $ par année | Courbe | Tableau |
No 151 – Monoparental; 1 enfant (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 152 – Monoparental; 2 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 153 – Monoparental; 3 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 200 – Couple; 1 revenu; sans enfant; moins de 60 ans | Courbe | Tableau |
No 200.61 – Couple; 1 revenu; sans enfant; de 61 à 64 ans | Courbe | Tableau |
No 201 – Couple; 1 revenu; 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 202 – Couple; 1 revenu; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 203 – Couple; 1 revenu; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 211 – Couple; 1 revenu; 1 enfant (de 6 à 17 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 212 – Couple; 1 revenu; 2 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 213 – Couple; 1 revenu; 3 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 220 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); sans enfant; moins de 60 ans | Courbe | Tableau |
No 220.61 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); sans enfant; âgées de 61 à 64 ans | Courbe | Tableau |
No 221 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 222 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 223 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 231 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 232 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 233 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 241 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 11 000 $ par année | Courbe | Tableau |
No 242 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 11 000 $ par année | Courbe | Tableau |
No 243 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 11 000 $ par année | Courbe | Tableau |
No 251 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 252 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 253 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 300 – Personne vivant seule; âgée de 65 à 69 ans | Courbe | Tableau |
No 300.70 – Personne vivant seule; âgée de 70 à 74 ans | Courbe | Tableau |
No 310 – Couple; de 65 à 69 ans; un revenu (sauf les PSV); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
No 310.70 – Couple; de 70 à 74 ans; un revenu (sauf les PSV); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
No 320 – Couple; de 65 à 69 ans; deux revenus (60 %-40 %); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
No 320.70 – Couple; de 70 à 74 ans; deux revenus (60 %-40 %); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
Consulter le texte explicatif de 2022
No 100 – Personne vivant seule; âgée de moins de 60 ans | Courbe | Tableau |
No 100.61 – Personne vivant seule; âgée de 61 à 64 ans | Courbe | Tableau |
No 101 – Monoparental; 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 102 – Monoparental; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 103 – Monoparental; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 111 – Monoparental; 1 enfant (de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 112 – Monoparental; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 113 – Monoparental; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 121 – Monoparental; 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 10 750 $ par année | Courbe | Tableau |
No 122 – Monoparental; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 10 750 $ par année | Courbe | Tableau |
No 123 – Monoparental; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 10 750 $ par année | Courbe | Tableau |
No 151 – Monoparental; 1 enfant (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 152 – Monoparental; 2 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 153 – Monoparental; 3 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 200 – Couple; 1 revenu; sans enfant; moins de 60 ans | Courbe | Tableau |
No 200.61 – Couple; 1 revenu; sans enfant; de 61 à 64 ans | Courbe | Tableau |
No 201 – Couple; 1 revenu; 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 202 – Couple; 1 revenu; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 203 – Couple; 1 revenu; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 211 – Couple; 1 revenu; 1 enfant (de 6 à 17 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 212 – Couple; 1 revenu; 2 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 213 – Couple; 1 revenu; 3 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 220 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); sans enfant; moins de 60 ans | Courbe | Tableau |
No 220.61 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); sans enfant; âgées de 61 à 64 ans | Courbe | Tableau |
No 221 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 222 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 223 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 231 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 232 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 233 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 241 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 10 750 $ par année | Courbe | Tableau |
No 242 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 10 750 $ par année | Courbe | Tableau |
No 243 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 10 750 $ par année | Courbe | Tableau |
No 251 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 252 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 253 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 300 – Personne vivant seule; âgée de 65 à 69 ans | Courbe | Tableau |
No 300.70 – Personne vivant seule; âgée de 70 à 74 ans | Courbe | Tableau |
No 310 – Couple; de 65 à 69 ans; un revenu (sauf les PSV); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
No 310.70 – Couple; de 70 à 74 ans; un revenu (sauf les PSV); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
No 320 – Couple; de 65 à 69 ans; deux revenus (60 %-40 %); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
No 320.70 – Couple; de 70 à 74 ans; deux revenus (60 %-40 %); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
Consulter le texte explicatif de 2021
No 100 – Personne vivant seule; âgée de moins de 60 ans | Courbe | Tableau |
No 100.61 – Personne vivant seule; âgée de 61 à 64 ans | Courbe | Tableau |
No 101 – Monoparental; 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 102 – Monoparental; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 103 – Monoparental; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 111 – Monoparental; 1 enfant (de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 112 – Monoparental; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 113 – Monoparental; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 121 – Monoparental; 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 10 375 $ par année | Courbe | Tableau |
No 122 – Monoparental; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 10 375 $ par année | Courbe | Tableau |
No 123 – Monoparental; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 10 375 $ par année | Courbe | Tableau |
No 151 – Monoparental; 1 enfant (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 152 – Monoparental; 2 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 153 – Monoparental; 3 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 200 – Couple; 1 revenu; sans enfant; moins de 60 ans | Courbe | Tableau |
No 200.61 – Couple; 1 revenu; sans enfant; de 61 à 64 ans | Courbe | Tableau |
No 201 – Couple; 1 revenu; 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 202 – Couple; 1 revenu; 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 203 – Couple; 1 revenu; 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 211 – Couple; 1 revenu; 1 enfant (de 6 à 17 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 212 – Couple; 1 revenu; 2 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 213 – Couple; 1 revenu; 3 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = N/A | Courbe | Tableau |
No 220 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); sans enfant; moins de 60 ans | Courbe | Tableau |
No 220.61 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); sans enfant; âgées de 61 à 64 ans | Courbe | Tableau |
No 221 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 222 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 223 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 231 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 232 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 233 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); garderie subventionnée | Courbe | Tableau |
No 241 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de moins de 6 ans); frais de garde = 10 375 $ par année | Courbe | Tableau |
No 242 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 10 375 $ par année | Courbe | Tableau |
No 243 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (un seul de moins de 6 ans); frais de garde = 10 375 $ par année | Courbe | Tableau |
No 251 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 1 enfant (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 252 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 2 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 253 – Couple; 2 revenus (60 %-40 %); 3 enfants (de 6 à 17 ans); frais de garde = 0 $ | Courbe | Tableau |
No 300 – Personne vivant seule; âgée de 65 à 69 ans | Courbe | Tableau |
No 300.70 – Personne vivant seule; âgée de 70 ans et plus | Courbe | Tableau |
No 310 – Couple; de 65 à 69 ans; un revenu (sauf les PSV); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
No 310.70 – Couple; 70 ans et plus; un revenu (sauf les PSV); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
No 320 – Couple; de 65 à 69 ans; deux revenus (60 %-40 %); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
No 320.70 – Couple; 70 ans et plus; deux revenus (60 %-40 %); revenu de pension admissible = 75 % du revenu autonome; partage optimal | Courbe | Tableau |
Abonnez-vous à nos
COMMUNICATIONS
J’accepte de recevoir les communications du CQFF. Je comprends que je pourrai retirer mon consentement à tout moment.
Conditions d’utilisation – © 2022 Centre québécois de formation en fiscalité – CQFF inc. – Tous droits réservés
Abonnez-vous à nos COMMUNICATIONS
En soumettant ce formulaire, j’accepte de recevoir les communications électroniques du CQFF. Je comprends que je pourrai retirer mon consentement à tout moment.